Cập nhật: 19/10/2018
Cập nhật liên tiếp BXH VCS Mùa Xuân 2019 thành quả bảng xếp thứ hạng những team tuyển chọn Liên Minh Huyền Thoại Việt phái nam mùa giải lol mới nhất nhất
Bạn đang xem: bang xep hang vcsa mua he 2018
Kết quả bảng xếp hạng VSC các tuần lượt về, Playoff những thành quả trận đấu và lịch tranh tài VCS A B ngày xuân Playoff 2019 Việt Nam: Friends Forever (FFQ), Hall of Fame (HOF), Matrix Esports Gaming (MATRIX), New Power (NP)...
Bảng xếp thứ hạng VCS 2018 mùa hè
--------------------------------------------------
Xem Lịch tranh tài VCS hè 2018
Playoff vòng 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
7/9 | 16:00 | EVOS Esports | Adonis Esports | 2-3 |
Playoff vòng 2
Xem thêm: tranh tô màu con thỏ
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
9/9 | 16:00 | FFQTV Gaming | Adonis Esports | 1-3 |
Chung kết
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
22/9 | 17:00 | PVB(Vô địch VCS cút CKTG) | Adonis Esports | 3-1 |
----------------------------------------------
BXH VCS ngày hè 2018 mới nhất nhất | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đội tuyển | Tỷ số | Games | Điểm | |||||
1 | ![]() | 12 - 2 | 26 - 8 | +18 | ||||
2 | ![]() | 10 - 4 | 21 - 11 | +10 | ||||
3 | ![]() | 9 - 5 | 21 - 13 | +8 | ||||
4 | ![]() | 8 - 6 | 20 - 14 | +6 | ||||
5 | ![]() | 8 - 6 | 17 - 14 | +3 | ||||
6 | ![]() | 5 - 9 | 12 - 21 | -9 | ||||
7 | ![]() | 3 - 11 | 10 - 23 | -13 | ||||
8 | ![]() | 1 - 13 | 4 - 27 | -23 |
Như vậy là: Phong Vũ Buffalo tiếp tục đầu tiên giành chức Vô địch VCS mùa giải 2018 và là thay mặt đại diện có một không hai của VN tiếp tục cút nhập cuộc giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lol Gianh Giá lớn số 1 của năm Chung kết trái đất 2018 bên trên Nước Hàn vô mon 10 sắp tới.
Xem thêm: ofice 2003 product key
--------------------------------------------------
Xếp hạng MVP ngày hè 2018
Vị trí | Game thủ | Điểm |
---|---|---|
1st | Zeros | 1000 |
2st | EasyLove | 900 |
3st | Artifact | 800 |
4th | Victory | 600 |
5th | Palette | 600 |
----------------------------------------------
Bảng xếp thứ hạng VCS Mùa Xuân 2018
BXH VCS 2018 Mới nhất | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đội | Tỷ số | Games | |||||||
1 | ![]() | 12 - 2 | 86% | 26 - 7 | 79% | ||||
2 | ![]() | 9 - 5 | 64% | 22 - 14 | 61% | ||||
3 | ![]() | 9 - 5 | 64% | 19 - 14 | 58% | ||||
4 | ![]() | 8 - 6 | 57% | 20 - 15 | 57% | ||||
5 | ![]() | 7 - 7 | 50% | 17 - 17 | 50% | ||||
6 | ![]() | 5 - 9 | 36% | 14 - 19 | 42% | ||||
7 | ![]() | 5 - 9 | 36% | 13 - 22 | 37% | ||||
8 | ![]() | 1 - 13 | 7% | 3 - 26 | 10% |
Bình luận