CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (07/02/2022)
Mặt mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá mua sắm (đ/kg) |
– Cam sành một số loại 1 | Kg | 19.000 |
– Quýt đường loại 1 | Kg | 37.000 |
– bòng năm roi loại 1 | Kg | 17.000 |
– bòng da xanh | Kg | 20.000 |
– Xoài cat Hòa Lộc một số loại 1 | Kg | 60.000 |
– Dưa hấu | Kg | 10.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (07/02/2022)
Mặt mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá buôn bán (đ/kg) |
– Tôm sú (Bến Tre) | Kg | 275.000 |
– Tôm thẻ (Khánh Hòa) | Kg | 250.000 |
– Mực ống (Kiên Giang) | Kg | 265.000 |
– Mực lá (Kiên Giang) | Kg | 260.000 |
– Lươn lớn | Kg | 180.000 |
– Lươn nhỏ | Kg | 130.000 |
– Vịt nguyên con | Kg | 58.000 |
– kê công nghiệp nguyên con | Kg | 52.000 |
SIÊU THỊ COOPMART (07/02/2022)
Mặt sản phẩm nông sản | ĐVT | Giá mua sắm (đ/kg) |
– Đùi heo | Kg | 115.000 |
– Nạc dăm | Kg | 171.000 |
– Bắp bò | Kg | 295.000 |
– Đùi bò | Kg | 236.000 |
– Thăn nội bò | Kg | 330.000 |
– Thăn nước ngoài bò | Kg | 425.000 |
NHÓM VẬT TƯ PHÂN BÓN (07/02/2022)
Mặt sản phẩm nông sản | ĐVT | Giá buôn bán (đ/bao) |
– Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 1.050.000 |
– NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.050.000 |
– NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.030.000 |
– NPK Philippin (50kg) | Bao | 810.000 |
– DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.550.000 |
– VeDan (50kg) | Bao | 330.000 |
– Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 250.000 |
– Super lấn Long Thành (50kg) | Bao | 240.000 |
– Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 900.000 |
– Đầu trâu đa-zi-năng (25kg) | Bao | 480.000 |
– Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 650.000 |