Đổi thẻ cào
► Điền sai độ quý hiếm thẻ sẽ ảnh hưởng trừ lên đường 50% số tiền bạc mệnh giá chỉ nhỏ rộng lớn. Sản lượng bên trên 4tr/ngày ib tại đây để được đại lý
Bạn đang xem: dang ky the cao sieu re
► Lịch sử đổi thẻ tại trên đây. Thông kê sản lượng tại đây
► Hỗ trợ nạp rút chi phí về ATM hoàn toàn miễn phí
Xem thêm: điện hóa trị là gì
Xem thêm: phong cách ngôn ngữ của tuyên ngôn độc lập
► Tin tức tăng giảm chiết khấu TELEGRAM
► Lưu ý : KH giới hạn hấp thụ rất nhiều thẻ 1 khi, nên làm gửi từng phiên 5 thẻ, ngóng xử lý xong xuôi, rồi hấp thụ tiếp, cảm ơn !
► Nạp chi phí quên ghi nội dung hoặc ghi sai nội dung đều bị trừ 10% số chi phí hấp thụ . Kính hòng quý người sử dụng sướng lòng cảnh giác rộng lớn ạ , van cảm ơn !!!
► Các GD hấp thụ chi phí thấp nhất là 100k , bên dưới 100k TCSR không sở hữu và nhận được và sẽ không còn Chịu trách móc nhiệm
- Viettel(87)
- Vinaphone(86)
- Mobifone(83)
- Vietnamobile(83)
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên/API | 24% | 24% | 24% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 25% |
Đại Lý | 23% | 23% | 23% | 21.5% | 21.5% | 23% | 23% | 24% | 24% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên/API | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Đại Lý | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên/API | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Đại Lý | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên/API | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
Đại Lý | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
Bình luận