
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Đồng Nai bên trên toàn bộ các trường
Theo lãnh đạo Sngơi nghỉ GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, bởi đề thi trong năm này hơi dễ dàng đề nghị điểm vừa đủ của các bài thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 cao hơn nhiều đối với năm học tập trước. Điểm mức độ vừa phải cao đồng nghĩa tương quan cùng với việc điểm chuẩn chỉnh vào những ngôi trường trung học phổ thông cao hơn nữa so với tất cả năm. Điểm chuẩn Lương cố Vinh Đồng Nai 2021 tốt điểm chuẩn chỉnh trên những ngôi trường trung học phổ thông Công lập khác cũng hầu hết cao.
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 39.75 |
Chuim Văn | 35,75 |
Chuim Anh | 36.50 |
Chuyên ổn Tin | 36.50 |
Chuyên Lý | 34.00 |
Chuim Hóa | 32.50 |
Chulặng Sinh | 33.25 |
Chuyên ổn Sử | 33.00 |
Chuyên Địa | 34.25 |
Lớp thường | 41.75 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021-2022 Đồng Nai ngôi trường THPT công lập đã có được công bố:
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
trung học phổ thông Trấn Biên | 37.50 | 38.50 | |
trung học phổ thông Ngô Quyền | 38.25 | 39.25 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 22.25 | 34.50 | 36.00 |
trung học phổ thông Nam Hà | 31.25 | 37.25 | 38.50 |
trung học phổ thông Tam Hiệp | 29.25 | 36.50 | 37.50 |
THPT Nguyễn Trãi | 30.25 | 34.00 | 37.25 |
THPT Lê Hồng Phong | 33.00 | 36.50 | 38.00 |
trung học phổ thông Chu Văn uống An | 22.75 | 34.00 | 36.00 |
trung học phổ thông Tam Phước | 27.00 | 28.75 | 34.00 |
trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh | 29.00 | 35.00 | 36.00 |
THPT Trị An | 20.00 | 24.50 | |
trung học phổ thông Tân Phú | 15.75 | 27.00 | |
THPT Long Khánh | 29.00 | 30.75 | |
THPT Xuân Lộc | 26.25 | 36.25 | |
trung học phổ thông Long Thành | 25.75 | 29.00 | |
THPT Phước Thiền | 23.00 | 25.50 | |
trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên | 25.25 | 29.25 | |
trung học phổ thông Thống Nhất A | 30.75 | 32.00 | |
trung học phổ thông Thống Nhất B | 19.00 | 31.00 | |
trung học phổ thông Đoàn Kết | 19.00 | 31.75 | |
THPT Võ Trường Toản |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai
Các thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020-2021 Đồng Nai để dự đân oán đạt điểm chuẩn chỉnh của trường tôi đã ĐK.
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
trung học phổ thông Trấn Biên | 33.25 | 34.75 | |
THPT Ngô Quyền | 33.75 | 35.50 | |
Trường Phổ thông thực hành sư phạm | 24.00 | 28.00 | 30.75 |
THPT Nam Hà | 27.50 | 31.75 | |
THPT Tam Hiệp | 25.50 | 28.50 | 30.00 |
trung học phổ thông Nguyễn Trãi | 28.00 | 30.00 | 33.25 |
trung học phổ thông Lê Hồng Phong | 28.75 | 30.50 | 31.50 |
trung học phổ thông Chu Văn An | 21 | 25.75 | 29.50 |
THPT Tam Phước | 21.25 | 23.50 | 25.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 25.50 | 26.75 | 27.75 |
THPT Trị An | 17.25 | 23.00 | |
trung học phổ thông Tân Phú | 12.75 | trăng tròn.25 | |
THPT Long Khánh | 26.75 | 29.00 | |
trung học phổ thông Xuân Lộc | 22.00 | 24.25 | |
THPT Long Thành | 22.25 | 27.00 | |
THPT Phước Thiền | 18.75 | 25.75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | trăng tròn.50 | 40.00 | |
THPT Thống Nhất A | 23.50 | 28.50 | |
trung học phổ thông Thống Nhất B | 15.50 | ||
trung học phổ thông Đoàn Kết | 15.00 | 28.25 | |
THPT Võ Trường Toản | 7.50 | 26.00 |
Trên đấy là đọc tin cụ thể điểm chuẩn thi tuyển sinc lớp 10 năm 2021 Đồng Nai. Chúc những em đậu vào ngôi trường mà mình thích thú.