Đại học tập Kinc tế kỹ thuật công nghiệp năm 20trăng tròn tuyển 4.888 tiêu chí trong các số ấy trên đại lý TP. hà Nội tuyển 3.422 tiêu chí.
Năm 20trăng tròn, ngưỡng bảo vệ unique đầu vào của trường tốt độc nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Kinc tế nghệ thuật công nghiệp năm 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Uneti là trường gì
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 20trăng tròn chính xác duy nhất ngay lập tức sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020
Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ổn ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | 16 | Trung tâm HN | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (Chulặng ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics với quản lý chuỗi cung ứng) | 17.5 | Cửa hàng HN | |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương thơm mại (Chulặng ngành Kinc doanh thương mại; Tmùi hương mại điện tử) | 17 | Trung tâm HN | |
4 | 7340201DKK | Tài chính bank (Chuim ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài bao gồm bảo hiểm; Đầu tứ tài chính) | 16 | Cơ sở HN | |
5 | 7340301DKK | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán thù doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng quán ăn khách sạn; Kế tân oán công; Kế toán kiểm toán) | 17 | Thương hiệu HN | |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ổn ngành Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu; Chuim ngành bình yên thông tin) | 17.5 | Thương hiệu HN | |
7 | 7480201DKK | Công nghệ ban bố (Chuyên ổn ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu với mạng thiết bị tính) | 19.5 | Trung tâm HN | |
8 | 7510201DKK | Công nghệ chuyên môn cơ khí (Chuim ngành Công nghệ sản xuất máy; Máy và cơ sở xây dựng máy) | 17 | Trung tâm HN | |
9 | 7510203DKK | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Chulặng ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ năng lượng điện tử; Hệ thống cơ năng lượng điện tử trên ô tô) | 18.5 | Thương hiệu HN | |
10 | 7510301DKK | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Chulặng ngành Điện gia dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | 18.5 | Cửa hàng HN | |
11 | 7510302DKK | Công nghệ nghệ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ổn ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện tử) | 16.5 | Trung tâm HN | |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa (Chuyên ngành Tự đụng hóa công nghiệp; Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | 18.5 | Trung tâm HN | |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống với con đường bánh kẹo; Công nghệ sản xuất cùng bảo vệ nông sản) | 16 | Cơ sở HN | |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi , dệt | 15 | Thương hiệu HN | |
15 | 7540204DKK | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | 18 | Cửa hàng HN | |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (Chulặng ngành Biên phiên dịch; Chulặng ngành giảng dạy) | 15 | Thương hiệu Nam Định | |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị ghê doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ) | 17 | Thương hiệu Nam Định | |
18 | 7340121DKD | Kinch doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh tmùi hương mại; Thương mại điện tử) | 16.5 | Cửa hàng Nam Định | |
19 | 7340201DKD | Tài chủ yếu bank (Chuyên ổn ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chủ yếu bảo hiểm; Đầu tứ tài chính) | 15 | Cửa hàng Nam Định | |
20 | 7340301DKD | Kế toán thù (Chuyên ổn ngành Kế toán thù doanh nghiệp; Kế toán thù nhà hàng quán ăn khách sạn; Kế toán thù công; Kế tân oán kiểm toán) | 16 | Cửa hàng Nam Định | |
21 | 7480102DKD | Mạng máy vi tính với truyền thông media tài liệu (Chuyên ổn ngành Mạng máy vi tính cùng truyền thông media dữ liệu; Chuyên ngành bình an thông tin) | 16 | Cửa hàng Nam Định | |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền tài liệu với mạng máy tính) | 16.5 | Trung tâm Nam Định | |
23 | 7510201DKD | Công ngớm nghệ thuật cơ khí (Chuim ngành Công nghệ sản xuất máy; Máy với cửa hàng xây đắp máy) | 15.5 | Thương hiệu Nam Định | |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chuyên ổn ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử bên trên ô tô) | 16 | Cửa hàng Nam Định | |
25 | 7510301DKD | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Chulặng ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử | 15.5 | Thương hiệu Nam Định | |
26 | 7510302DKD | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Chulặng ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện tử) | 16 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7510303DKD | Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa (Chuim ngành Tự hễ hóa công nghiệp; Kỹ thuật tinh chỉnh với khối hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | 15.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (Chulặng ngành Công nghệ thức uống và con đường, bánh kẹo; Công nghệ sản xuất và bảo vệ nông sản) | 15.25 | Cửa hàng Nam Định | |
29 | 7540202DKD | Công nghệ tua , dệt | 15 | Thương hiệu Nam Định | |
30 | 7540204DKD | Công ntởm dệt, may (Chuim ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | 16 | Trung tâm Nam Định |
Xem thêm: Báo Cáo Tài Chính Lazada - Làm Thế Nào Tạo Báo Cáo Tài Chính
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 18.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | đôi mươi.5 | Thương hiệu Hà Nội | |
3 | 7340121DKK | Kinc doanh Tmùi hương mại | 19.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
4 | 7340201DKK | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18.5 | Cơ sở Hà Nội | |
5 | 7340301DKK | Kế toán | 19.5 | Cửa hàng Hà Nội | |
6 | 7480102DKK | Mạng laptop cùng truyền thông dữ liệu | 20 | Cửa hàng Hà Nội | |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 22 | Thương hiệu Hà Nội | |
8 | 7510201DKK | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 20 | Trung tâm Hà Nội | |
9 | 7510203DKK | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | trăng tròn.5 | Trung tâm Hà Nội | |
10 | 7510301DKK | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 21.5 | Thương hiệu Hà Nội | |
11 | 7510302DKK | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông | 19 | Trung tâm Hà Nội | |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa | 22 | Thương hiệu Hà Nội | |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 19 | Trung tâm Hà Nội | |
14 | 7540202DKK | Công nghệ tua, dệt | 18 | Trung tâm Hà Nội | |
15 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 21.5 | Cơ sở Hà Nội | |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cửa hàng Nam Định | |
17 | 7340101DKD | Quản trị gớm doanh | 18.5 | Cửa hàng Nam Định | |
18 | 7340121DKD | Kinch doanh Thương thơm mại | 17.5 | Thương hiệu Nam Định | |
19 | 7340201DKD | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 16.5 | Cửa hàng Nam Định | |
20 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | Trung tâm Nam Định | |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính với media dữ liệu | 17.5 | Cửa hàng Nam Định | |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 18.5 | Trung tâm Nam Định | |
23 | 7510201DKD | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 18 | Cửa hàng Nam Định | |
24 | 7510203DKD | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 18 | Trung tâm Nam Định | |
25 | 7510301DKD | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, điện tử | 18 | Cửa hàng Nam Định | |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 17.5 | Cơ sở Nam Định | |
27 | 7510303DKD | Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa | 18.5 | Cơ sở Nam Định | |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | Trung tâm Nam Định | |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Thương hiệu Nam Định | |
30 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 18.5 | Thương hiệu Nam Định |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Cliông chồng nhằm tham mê gia luyện thi ĐH trực đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn 246 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep 20đôi mươi chính xác độc nhất trên onfire-bg.com