Kết ngược xổ số kiến thiết Miền Trung - Thứ bảy
Thứ bảy | 04/11/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | | Quảng Ngãi | XSQNG | 12 | 415 | 9967 7160 5779 | 0590 | 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 | 40291 62873 | 32142 | 92566 | 188544 |
| Đắk Nông | XSDNO | 73 | 254 | 2390 8271 7893 | 1089 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 | 28098 74840 | 70379 | 45239 | 498917 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ bảy | 28/10/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Đà Nẵng | XSDNG | 18 | 482 | 5397 0122 8358 | 4672 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 47334 77449 | 49496 | 24151 | 684631 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 75 | 295 | 3434 1480 1552 | 5243 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 14664 70451 | 98081 | 97933 | 202034 |
| Đắk Nông | XSDNO | 86 | 996 | 9628 7993 0161 | 4256 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 | 93780 76551 | 09128 | 92736 | 844290 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ bảy | 21/10/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Đà Nẵng | XSDNG | 84 | 938 | 9013 7015 0445 | 4678 | 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 | 48084 27688 | 03833 | 81767 | 091459 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 71 | 711 | 2651 2766 3140 | 9754 | 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 | 21196 62787 | 30175 | 34248 | 811076 |
| Đắk Nông | XSDNO | 03 | 498 | 9363 9108 1795 | 6990 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 | 66093 10496 | 69765 | 52071 | 581409 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ bảy | 14/10/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Đà Nẵng | XSDNG | 25 | 324 | 6291 2329 4614 | 7569 | 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 | 16566 52955 | 73939 | 60363 | 336771 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 86 | 413 | 2038 2741 3849 | 7911 | 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 | 75065 55235 | 75068 | 93795 | 665621 |
| Đắk Nông | XSDNO | 38 | 297 | 9859 Xem thêm: yamete nghĩa là gì 9194 0931 | 5185 | 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978 | 23272 81266 | 81944 | 11708 | 069366 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ bảy | 07/10/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Đà Nẵng | XSDNG | 14 | 217 | 1160 2113 1162 | 2747 | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 97849 57588 | 54763 | 56736 | 532851 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 09 | 818 | 3069 6648 4081 | 8503 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 | 61480 53755 | 43556 | 13671 | 607121 |
| Đắk Nông | XSDNO | 85 | 202 | 2562 3791 2625 | 5032 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 | 71288 67968 | 06109 | 18773 | 214554 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ bảy | 30/09/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Đà Nẵng | XSDNG | 31 | 480 | 6050 9114 6477 | 9968 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 33101 58476 | 06395 | 08480 | 430160 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 26 | 693 | 4704 0293 3529 | 1171 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 12920 26543 | 97562 | 17334 | 724308 |
| Đắk Nông | XSDNO | 50 | 224 | 1116 5476 4499 | 8112 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 | 70173 95467 | 03818 | 78566 | 590479 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto | Thứ bảy | 23/09/2023 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | Đà Nẵng | XSDNG | 79 | 647 | 0319 4809 4029 | 8703 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 74603 54541 | 93042 | 17667 | 588693 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 75 | 187 | 0883 1231 0501 | 6434 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 44403 22063 | 74395 | 60481 | 310753 |
| Đắk Nông | XSDNO | 02 | 899 | 9237 5996 2512 | 1696 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 | 46122 74876 | 06139 | 69999 | 985281 |
|
| Normal 2 số 3 Số | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Xem Bảng Loto |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG - XSMT :
Xổ số thiết kế VN phân trở thành 3 thị ngôi trường hấp phụ (Bắc, Trung, Nam), cỗ vé links những tỉnh xổ số kiến thiết trung bộ bao gồm những tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Thành Phố Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Tỉnh Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Thành Phố Đà Nẵng (XSDNG), (2) Tỉnh Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO) Xem thêm: bang ngoc irelia
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Cơ cấu thưởng của xổ số kiến thiết trung bộ bao gồm 18 lô (18 phen tảo số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.
Team Xổ Số Minh Ngọc - Miền Trung - XSMT | |
|
Bình luận